Wooshpay permet de traiter les paiements par carte de crédit dans plus de 152 devises.
Les devises suivantes sont acceptées par Visa, Mastercard
Code devise | Devise à 3 chiffres | Nom de la monnaie | Décimales |
---|---|---|---|
AED | 784 | Dirhams des EAU | 2 |
AFN | 971 | Afghanistan Afghani | 2 |
TOUS | 8 | Lek albanais | 2 |
AMD | 51 | Drame arménien | 2 |
ANG | 532 | Florin des Antilles néerlandaises | 2 |
AOA | 973 | Kwanza angolaise | 2 |
ARS | 32 | Peso argentin | 2 |
AUD | 36 | Dollar australien | 2 |
AWG | 533 | Florin d'Aruba | 2 |
AZN | 944 | Azerbaïdjan Manat | 2 |
BAM | 977 | Bosnie-Herzégovine - Marque convertible | 2 |
BBD | 52 | Dollar de la Barbade | 2 |
BDT | 50 | Taka | 2 |
BGN | 975 | Lev bulgare | 2 |
BHD | 48 | Dinar bahreïnien | 3 |
BIF | 108 | Burundi Franc | 0 |
BMD | 60 | Dollar bermudien | 2 |
BND | 96 | Dollar de Brunei | 2 |
BOB | 68 | Bolivien | 2 |
BRL | 986 | Réel | 2 |
BSD | 44 | Dollar des Bahamas | 2 |
BTN | 64 | Ngultrum | 2 |
BWP | 72 | Pula | 2 |
BYN | 933 | Nouveau rouble bélarusse | 2 |
BZD | 84 | Dollar de Belize | 2 |
CAD | 124 | Dollar canadien | 2 |
CDF | 976 | Franc congolais | 2 |
CHF | 756 | Franc suisse | 2 |
CLP | 152 | Peso chilien | 0 |
CNY | 156 | Yuan Renminbi | 2 |
COP | 170 | Peso colombien | 2 |
CRC | 188 | Colon du Costa Rica | 2 |
CVE | 132 | Escudo cap-verdien | 2 |
CZK | 203 | Couronne tchèque | 2 |
DJF | 262 | Franc de Djibouti | 0 |
DKK | 208 | Couronne danoise | 2 |
DOP | 214 | Peso dominicain | 2 |
DZD | 12 | Dinar algérien | 2 |
EGP | 818 | Livre égyptienne | 2 |
ERN | 232 | Nakfa érythréen | 2 |
ETB | 230 | Birr éthiopien | 2 |
EUR | 978 | L'euro | 2 |
FJD | 242 | Dollar de Fidji | 2 |
FKP | 238 | Livre des îles Malouines | 2 |
GBP | 826 | Livre sterling | 2 |
GEL | 981 | Lari géorgien | 2 |
SGH | 936 | Ghana cedi | 2 |
GIP | 292 | Livre de Gibraltar | 2 |
GMD | 270 | Dalasi | 2 |
GNF | 324 | Franc guinéen | 0 |
GTQ | 320 | Quetzal | 2 |
GYD | 328 | Dollar guyanais | 2 |
HKD | 344 | Dollar de Hong Kong | 2 |
HNL | 340 | Lempira | 2 |
HRK | 191 | Kuna croate | 2 |
HTG | 332 | Haïti gourde | 2 |
HUF | 348 | Forint | 2 |
IDR | 360 | Rupiah | 2 |
ILS | 376 | Shekel | 2 |
INR | 356 | Roupie indienne | 2 |
IQD | 368 | Dinar irakien | 3 |
ISK | 352 | Couronne islandaise | 0 |
JMD | 388 | Dollar jamaïcain | 2 |
JOD | 400 | Dinar jordanien | 3 |
JPY | 392 | Yen | 0 |
KES | 404 | Shilling kenyan | 2 |
KGS | 417 | Som kirghize | 2 |
KHR | 116 | Riel cambodgien | 2 |
KMF | 174 | Franc comorien | 0 |
KRW | 410 | Gagné | 0 |
KWD | 414 | Dinar koweïtien | 3 |
KYD | 136 | Dollar des Iles Caïmans | 2 |
KZT | 398 | Tenge | 2 |
LAK | 418 | Lao Kip | 2 |
LBP | 422 | Livre libanaise | 2 |
LKR | 144 | Roupie du Sri Lanka | 2 |
LRD | 430 | Dollar libérien | 2 |
LSL | 426 | Lesotho loti | 2 |
LTL | 440 | Lituanie Litas | 2 |
LYD | 434 | Dinar libyen | 3 |
MAD | 504 | Dirham marocain | 2 |
MDL | 498 | Leu moldave | 2 |
MGA | 969 | Ariary malgache | 2 |
MKD | 807 | Denier macédonien | 2 |
MMK | 104 | kyat birman | 2 |
MNT | 496 | Tughrik mongol | 2 |
MOP | 446 | Macao Pataca | 2 |
MRU | 929 | Ouguiya mauritanien | 2 |
MUR | 480 | Roupie de Maurice | 2 |
MVR | 462 | Rufiyaa maldivien | 2 |
MWK | 454 | Kwacha | 2 |
MXN | 484 | Peso mexicain | 2 |
MYR | 458 | Ringgit malaisien | 2 |
MZN | 943 | Mozambique Metical | 2 |
NAD | 516 | Dollar namibien | 2 |
NGN | 566 | Naira | 2 |
NIO | 558 | Cordoba Oro | 2 |
NOK | 578 | Couronne norvégienne | 2 |
NPR | 524 | Roupie népalaise | 2 |
NZD | 554 | Dollar néo-zélandais | 2 |
OMR | 512 | Rial Omani | 3 |
PAB | 590 | Balboa | 2 |
PEN | 604 | Nuevo Sol | 2 |
PGK | 598 | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 |
PHP | 608 | Peso philippin | 2 |
PKR | 586 | Roupie du Pakistan | 2 |
PLN | 985 | Nouveau Zloty | 2 |
PYG | 600 | Guarani | 0 |
QAR | 634 | Rial qatari | 2 |
RON | 946 | Leu roumain | 2 |
RSD | 941 | Dinar serbe | 2 |
RUB | 643 | Rouble russe | 2 |
RWF | 646 | Rwanda Franc | 0 |
SAR | 682 | Riyal saoudien | 2 |
SBD | 90 | Dollar des Îles Salomon | 2 |
SCR | 690 | Roupie des Seychelles | 2 |
SEK | 752 | Couronne suédoise | 2 |
SGD | 702 | Dollar de Singapour | 2 |
PSM | 654 | Fourrière de Sainte-Hélène | 2 |
SLL | 694 | Leone | 2 |
SOS | 706 | Shilling somalien | 2 |
SRD | 968 | Dollar du Surinam | 2 |
SSP | 728 | Livre sud-soudanaise | 2 |
STN | 930 | Sao Tomean Dobra | 2 |
SVC | 222 | El Salvador Colon | 2 |
SYP | 760 | Livre syrienne | 2 |
SZL | 748 | Swazi lilangeni | 2 |
THB | 764 | Baht | 2 |
TJS | 972 | Somoni tadjik | 2 |
TMT | 934 | Turkménistan Nouveau Manat | 2 |
TND | 788 | Dinar tunisien | 3 |
TOP | 776 | Tonga Pa'anga | 2 |
ESSAYER | 949 | Nouvelle livre turque | 2 |
TTD | 780 | Dollar de Trinité-et-Tobago | 2 |
TWD | 901 | Nouveau dollar de Taïwan | 2 |
TZS | 834 | Shilling tanzanien | 2 |
UAH | 980 | Hryvnia ukrainienne | 2 |
UGX | 800 | Shilling ougandais | 0 |
USD | 840 | Dollar américain | 2 |
UYU | 858 | Peso Uruguayo | 2 |
UZS | 860 | Som d'Ouzbékistan | 2 |
VND | 704 | Viet Nam Dong | 0 |
VUV | 548 | Vanuatu vatu | 0 |
WST | 882 | Tala samoan | 2 |
XAF | 950 | Franc CFA BEAC | 0 |
XCD | 951 | Dollar des Caraïbes orientales | 2 |
XOF | 952 | Franc CFA BCEAO | 0 |
XPF | 953 | CFP Franc | 0 |
YER | 886 | Rial yéménite | 2 |
ZAR | 710 | Rand | 2 |
ZWL | 716 | Dollar zimbabwéen | 2 |
Conversion des devises #
de 1 USD à
- AED
- AFN*
- TOUS
- AMD
- ANG
- AOA*
- ARS*
- AUD
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BGN
- BIF
- BMD
- BND
- BOB*
- BRL*
- BSD
- BWP
- BYN
- BZD
- CAD
- CDF
- CHF
- CLP*
- CNY
- COP*
- CRC*
- CVE*
- CZK
- DJF*
- DKK
- DOP
- DZD
- EGP
- ETB
- EUR
- FJD
- FKP*
- GBP
- GEL
- GIP
- GMD
- GNF*
- GTQ*
- GYD
- HKD
- HNL*
- HTG
- HUF
- IDR
- ILS
- INR
- ISK
- JMD
- JPY
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KRW
- KYD
- KZT
- LAK*
- LBP
- LKR
- LRD
- LSL
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR*
- MVR
- MWK
- MXN
- MYR
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO*
- NOK
- NPR
- NZD
- PAB*
- PEN*
- 100 PESOS
- PGK
- PHP
- PKR
- PLN
- PYG*
- QAR
- RON
- RSD
- RUB
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SEK
- SGD
- PSM*
- SLE
- SOS
- SRD*
- STD*
- SZL
- THB
- TJS
- TOP
- ESSAYER
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU*
- UZS
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XOF*
- XPF*
- YER
- 100 Yen
- ZAR
- ZMW