Wooshpay permite procesar pagos con tarjeta de crédito en más de 152 divisas.
Las siguientes divisas son aceptadas por Visa, Mastercard
| Código de moneda | Moneda 3 dígitos | Nombre de la moneda | Decimales |
|---|---|---|---|
| AED | 784 | Dirham EAU | 2 |
| AFN | 971 | Afganistán Afgano | 2 |
| TODOS | 8 | Lek albanés | 2 |
| AMD | 51 | Dram armenio | 2 |
| ANG | 532 | Florín antillano neerlandés | 2 |
| AOA | 973 | Kwanza angoleño | 2 |
| ARS | 32 | Peso argentino | 2 |
| AUD | 36 | Dólar australiano | 2 |
| AWG | 533 | Florín de Aruba | 2 |
| AZN | 944 | Azerbaiyán Manat | 2 |
| BAM | 977 | Marca convertible Bosnia y Herzegovina | 2 |
| BBD | 52 | Dólar de Barbados | 2 |
| BDT | 50 | Taka | 2 |
| BGN | 975 | Lev búlgaro | 2 |
| BHD | 48 | Dinar bahreiní | 3 |
| BIF | 108 | Franco de Burundi | 0 |
| BMD | 60 | Dólar bermudeño | 2 |
| BND | 96 | Dólar de Brunei | 2 |
| BOB | 68 | Boliviano | 2 |
| BRL | 986 | Real | 2 |
| BSD | 44 | Dólar bahameño | 2 |
| BTN | 64 | Ngultrum | 2 |
| BWP | 72 | Pula | 2 |
| BYN | 933 | Nuevo rublo bielorruso | 2 |
| BZD | 84 | Dólar de Belice | 2 |
| CAD | 124 | Dólar canadiense | 2 |
| FCD | 976 | Franco congoleño | 2 |
| CHF | 756 | Franco suizo | 2 |
| CLP | 152 | Peso chileno | 0 |
| CNY | 156 | Yuan Renminbi | 2 |
| COP | 170 | Peso colombiano | 2 |
| CRC | 188 | Colón costarricense | 2 |
| CVE | 132 | Escudo caboverdiano | 2 |
| CZK | 203 | Corona checa | 2 |
| DJF | 262 | Franco yibutiano | 0 |
| DKK | 208 | Corona danesa | 2 |
| DOP | 214 | Peso dominicano | 2 |
| DZD | 12 | Dinar argelino | 2 |
| EGP | 818 | Libra egipcia | 2 |
| ERN | 232 | Nakfa eritreo | 2 |
| ETB | 230 | Birr etíope | 2 |
| EUR | 978 | Euro | 2 |
| FJD | 242 | Dólar fiyiano | 2 |
| FKP | 238 | Libra de las Islas Malvinas | 2 |
| GBP | 826 | Libra esterlina | 2 |
| GEL | 981 | Lari georgiano | 2 |
| SGA | 936 | Ghana cedi | 2 |
| GIP | 292 | Libra de Gibraltar | 2 |
| GMD | 270 | Dalasi | 2 |
| GNF | 324 | Franco guineano | 0 |
| GTQ | 320 | Quetzal | 2 |
| GYD | 328 | Dólar de Guyana | 2 |
| HKD | 344 | Dólar de Hong Kong | 2 |
| HNL | 340 | Lempira | 2 |
| HRK | 191 | Kuna croata | 2 |
| HTG | 332 | Haití gourde | 2 |
| HUF | 348 | Florín | 2 |
| IDR | 360 | Rupias | 2 |
| ILS | 376 | Shekel | 2 |
| INR | 356 | Rupia india | 2 |
| IQD | 368 | Dinar iraquí | 3 |
| ISK | 352 | Corona islandesa | 0 |
| JMD | 388 | Dólar jamaicano | 2 |
| JOD | 400 | Dinar jordano | 3 |
| JPY | 392 | Yen | 0 |
| KES | 404 | Chelín keniano | 2 |
| KGS | 417 | Som kirguís | 2 |
| KHR | 116 | Riel camboyano | 2 |
| KMF | 174 | Franco comorano | 0 |
| KRW | 410 | Won | 0 |
| KWD | 414 | Dinar kuwaití | 3 |
| KYD | 136 | Dólar de las Islas Caimán | 2 |
| KZT | 398 | Tenge | 2 |
| LAK | 418 | Lao Kip | 2 |
| LBP | 422 | Libra libanesa | 2 |
| LKR | 144 | Rupia de Sri Lanka | 2 |
| LRD | 430 | Dólar liberiano | 2 |
| LSL | 426 | Lesotho loti | 2 |
| LTL | 440 | Lituania Litas | 2 |
| LYD | 434 | Dinar libio | 3 |
| MAD | 504 | Dirham marroquí | 2 |
| MDL | 498 | Leu moldavo | 2 |
| MGA | 969 | Ariary malgache | 2 |
| MKD | 807 | Denar macedonio | 2 |
| MMK | 104 | Kyat birmano | 2 |
| MNT | 496 | Tughrik mongol | 2 |
| MOP | 446 | Macao Pataca | 2 |
| MRU | 929 | Ouguiya mauritano | 2 |
| MUR | 480 | Rupia mauriciana | 2 |
| MVR | 462 | Maldivas rufiyaa | 2 |
| MWK | 454 | Kwacha | 2 |
| MXN | 484 | Peso mexicano | 2 |
| MYR | 458 | Ringgit malasio | 2 |
| MZN | 943 | Mozambique Metical | 2 |
| NAD | 516 | Dólar de Namibia | 2 |
| NGN | 566 | Naira | 2 |
| NIO | 558 | Córdoba Oro | 2 |
| NOK | 578 | Corona noruega | 2 |
| NPR | 524 | Rupia nepalesa | 2 |
| NZD | 554 | Dólar neozelandés | 2 |
| OMR | 512 | Rial omaní | 3 |
| PAB | 590 | Balboa | 2 |
| PEN | 604 | Nuevo Sol | 2 |
| PGK | 598 | Kina de Papúa Nueva Guinea | 2 |
| PHP | 608 | Peso filipino | 2 |
| PKR | 586 | Rupia pakistaní | 2 |
| PLN | 985 | Nuevo Zloty | 2 |
| PYG | 600 | Guaraní | 0 |
| QAR | 634 | Rial qatarí | 2 |
| RON | 946 | Leu rumano | 2 |
| RSD | 941 | Dinar serbio | 2 |
| RUB | 643 | Rublo ruso | 2 |
| FTR | 646 | Ruanda Franco | 0 |
| SAR | 682 | Riyal saudí | 2 |
| SBD | 90 | Dólar de las Islas Salomón | 2 |
| SCR | 690 | Rupia de Seychelles | 2 |
| SEK | 752 | Corona sueca | 2 |
| SGD | 702 | Dólar de Singapur | 2 |
| SHP | 654 | Libra de Santa Elena | 2 |
| SLL | 694 | Leone | 2 |
| SOS | 706 | Chelín somalí | 2 |
| SRD | 968 | Dólar de Surinam | 2 |
| SSP | 728 | Libra sudanesa | 2 |
| STN | 930 | Santo Tomé y Dobra | 2 |
| VPC | 222 | El Salvador Colón | 2 |
| SYP | 760 | Libra siria | 2 |
| SZL | 748 | Suazi lilangeni | 2 |
| THB | 764 | Baht | 2 |
| TJS | 972 | Somoni tayiko | 2 |
| TMT | 934 | Turkmenistán Nuevo manat | 2 |
| TND | 788 | Dinar tunecino | 3 |
| TOP | 776 | Pa'anga tongano | 2 |
| PRUEBA | 949 | Nueva lira turca | 2 |
| TTD | 780 | Dólar de Trinidad y Tobago | 2 |
| TWD | 901 | Nuevo dólar de Taiwán | 2 |
| TZS | 834 | Chelín tanzano | 2 |
| UAH | 980 | Hryvnia ucraniana | 2 |
| UGX | 800 | Chelín ugandés | 0 |
| USD | 840 | Dólar estadounidense | 2 |
| UYU | 858 | Peso Uruguayo | 2 |
| UZS | 860 | Uzbekistán Som | 2 |
| VND | 704 | Viet Nam Dong | 0 |
| VUV | 548 | Vanuatu vatu | 0 |
| WST | 882 | Tala samoano | 2 |
| XAF | 950 | Franco CFA BEAC | 0 |
| XCD | 951 | Dólar del Caribe Oriental | 2 |
| XOF | 952 | Franco CFA BCEAO | 0 |
| XPF | 953 | CFP Franc | 0 |
| YER | 886 | Rial yemení | 2 |
| ZAR | 710 | Rand | 2 |
| ZWL | 716 | Dólar de Zimbabue | 2 |
Conversión de divisas #
de 1 USD a
- AED
- AFN*
- TODOS
- AMD
- ANG
- AOA*
- ARS
- AUD
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BGN
- BIF
- BMD
- BND
- BOB*
- BRL*
- BSD
- BWP
- BYN
- BZD
- CAD
- FCD
- CHF
- CLP*
- CNY
- COP*
- CRC*
- CVE*
- CZK
- DJF*
- DKK
- DOP
- DZD
- EGP
- ETB
- EUR
- FJD
- FKP*
- GBP
- GEL
- GIP
- GMD
- GNF*
- GTQ*
- GYD
- HKD
- HNL*
- HTG
- HUF
- IDR
- ILS
- INR
- ISK
- JMD
- JPY
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KRW
- KYD
- KZT
- LAK*
- LBP
- LKR
- LRD
- LSL
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MXN
- MYR
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO*
- NOK
- NPR
- NZD
- PAB*
- PEN*
- 100 PESOS
- PGK
- PHP
- PKR
- PLN
- PYG*
- QAR
- RON
- RSD
- RUB
- FTR
- SAR
- SBD
- SCR
- SEK
- SGD
- SHP*
- LES
- SOS
- SRD*
- ETS*
- SZL
- THB
- TJS
- TOP
- PRUEBA
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU*
- UZS
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XOF*
- XPF*
- YER
- 100 yenes
- ZAR
- ZMW
